Hypothèses financières utilisées
Les statistiques suivantes sont issues d’une moyenne observée dans les PME ivoiriennes :
Élément | Valeur retenue |
Durée d’amortissement matériel | 3 ans |
Taux de disponibilité Internet en Côte d’Ivoire | 94 % |
Perte moyenne lors d’une coupure IA Cloud | 10 000 à 150 000 FCFA/h |
Coût d’un serveur IA local performant | 450 000 – 900 000 FCFA |
Coût Cloud IA (API + stockage + données) | 150 000 à 800 000 FCFA / mois |
Taux de change USD instable | +8 % à +18 % / an |
Coûts typiques selon taille d’entreprise
- TPE / Micro-entreprise (1 à 5 employés)
Postes | IA Cloud | IA On-Premise |
Abonnement IA mensuel | 100 000 FCFA | 0 |
Matériel IA local | 0 | 300 000 FCFA |
Coût Internet lié à l’IA | 20 000 FCFA | 0 |
Coût annuel total | 1 440 000 FCFA | 300 000 FCFA (one-shot) |
➤ ROI sur 12 mois : +380%
Même une TPE amortit déjà l’investissement local dès le 3ᵉ mois.
- PME (10 à 50 employés)
Postes | IA Cloud | IA On-Premise |
API IA mensuelle (ChatGPT/Claude) | 250 000 – 500 000 FCFA | 0 |
Serveur IA | 0 | 650 000 – 850 000 FCFA |
Coûts liés aux coupures Internet | 4 800 000 FCFA/an | 0 |
Coût annuel total | 7 800 000 FCFA/an | 850 000 FCFA (one-shot) |
➤ ROI sur 12 mois : +817%
La PME économise ≈ 7 millions FCFA la première année, juste en supprimant les pertes liées aux coupures.
- Grandes entreprises (>100 employés)
Postes | IA Cloud | IA On-Premise |
API IA mensuelle | 1 000 000 – 3 000 000 FCFA | 0 |
Appliance IA locale | 1 500 000 – 2 500 000 FCFA | One-shot |
Pertes liées au downtime | 12 – 36 millions / an | 0 |
Coût annuel total | 24 – 70 millions FCFA / an | 2 millions FCFA (one-shot) |
➤ ROI sur 12 mois : +1000% à +3000%
La grande entreprise récupère son investissement en moins d’un mois.
- Calculs de ROI (Formule appliquée)
- Synthèse comparative Cloud vs On-Premise
Tableau récapitulatif du ROI par taille
Taille | Investissement On-Premise | Dépenses annuelles Cloud | ROI sur 12 mois |
TPE | 300 000 FCFA | 1 440 000 FCFA | +380 % |
PME | 850 000 FCFA | 7 800 000 FCFA | +817 % |
Grande entreprise | 2 000 000 FCFA | 24 à 70 M FCFA | +1000 à +3000 % |
- Conclusion financière
- Le Cloud semble moins coûteux au début, mais son coût s’accumule à vie (OPEX).
- L’IA locale devient rentable dès le 2ᵉ à 4ᵉ mois selon la taille de l’entreprise.
- Plus l’entreprise est grande, plus l’économie est exponentielle.
- Les coupures Internet sont un facteur financier majeur en Afrique :
Chaque heure perdue fait perdre entre 50 000 et 300 000 FCFA selon le secteur.
L’IA On-Premise s’impose donc comme la décision financière la plus rationnelle, surtout dans le contexte africain.
